Rank de Audiências do Anime (de 14 a 21 de Fevereiro de 2010)
YoO eu math-kun vim traze a voçes o ranking dos animes mais
assistidos no japao blza fuiii :D
21.7% Sazae-san (21/02 18:30 Fuji)
13.8% Chibi Maruko-chan (21/02 18:00 Fuji)
11.9% one Piece (21/02 9:30 Fuji)
9.8% Dragon Ball Kai (21/02 9:00 Fuji)
9.6% Crayon Shin-chan (19/02 19:30 Asahi)
8.6% Doraemon (19/02 19:00 Asahi)
8.5% Meitantei Conan (20/02 18:00 NTV)
7.7% Pokemon DP (18/02 19:00 TV Tokyo)
7.2% Heartcatch Precure! (14/07 8:30 Asahi)
6.9% Kaidan Restaurant (16/02 19:30 Asahi)
5.8% Stitch! (16/02 19:00 Asahi)
5.4% Inazuma Eleven (17/02 19:26 TV Tokyo)
4.9% Naruto Shipuuden (18/02 19:30 TV Tokyo)
4.8% Mainichi Kassan (17/02 19:00 TV Tokyo)
4.4% Tamagocchi! (15/02 19:00 TV Tokyo)
4.1% Nodame Cantabile Finale (18/02 25:15 Fuji)
3.3% Fairy Tail (15/02 19:30 TV Tokyo)
3.3% Battle Spirit Shounen Gekiha Dan (21/02 7:00 Asahi)
2.1% Kimi ni Todoke (16/02 24:59 NTV)
2.0% Yumeiro Patissiere (21/02 7:00 NTV)
1.8% Gokyoudai Monogatari (20/02 11:20 Asahi)
1.7% Inuyasha Kanketsu-hen (20/02 26:20 NTV)
1.6% Anpanman (19/02 16:00 NTV)
fonte de aniblade
obs:issu foi o ranking de votação no brasil se tivessemos shippuuden
ia vençer xD ^^
Nenhum comentário:
Postar um comentário